Lahko pripravite bistro zelenjavno juho. V njej lahko kuhate testenine, krompir, namesto soli jo porabite za pripravo rižot, služi kot osnovo omakam, …
100 g vsebuje:
| energijska vrednost | 1277 kJ / 307 kcal |
| maščobe | 22 g |
| — od tega nasičene maščobne kisline | 9,9 g |
| ogljikovi hidrati | 25,2 g |
| — od tega sladkorji | 12,6 g |
| beljakovine | 1,7 g |
| sol | 48,8 g |
Herbamare jušna osnova v kockah
100 g vsebuje:
| energijska vrednost | 1269 kJ / 305 kcal |
| maščobe | 21,6 g |
| — od tega nasičene maščobne kisline | 11,2 g |
| ogljikovi hidrati | 25,5 g |
| — od tega sladkorji | 12,7 g |
| beljakovine | 1,7 g |
| sol | 48,8 g |
Trenutno ni pogostih vprašanj.


















Pokličite nas
Strani za stroko